구글 애드센스 수익공개 (1년 기념) - 2007/07/20 10:17
얼마전 네번째 수표를 받았다.
네번째이건만 여전히 신기하다.
그리고 리포트를 보노라니 어언 애드센스를 단지가 1년이 되어가더군.
그래서 수익을 공개 해본다. ^__^
관심있는 분들 참고되시라궁!
| 달 | 날짜 | 수입/지급분 적립 | 지급/금액차감 | 월 잔액 | |
| US$ 0.00 | |||||
| 2006년 7월 | |||||
| 7월 31일 | US$ 0.25 | ||||
| 7월 말 잔고 | US$ 0.25 | ||||
| 2006년 8월 | |||||
| 8월 31일 | US$ 9.88 | ||||
| 8월 말 잔고 | US$ 10.13 | ||||
| 2006년 9월 | |||||
| 9월 30일 | US$ 18.75 | ||||
| 9월 말 잔고 | US$ 28.88 | ||||
| 2006년 10월 | |||||
| 10월 31일 | US$ 15.90 | ||||
| 10월 말 잔고 | US$ 44.78 | ||||
| 2006년 11월 | |||||
| 11월 30일 | US$ 38.33 | ||||
| 11월 말 잔고 | US$ 83.11 | ||||
| 2006년 12월 | |||||
| 12월 31일 | US$ 120.58 | ||||
| 12월 말 잔고 | US$ 203.69 | ||||
| 2007년 1월 | |||||
| 1월 23일 | -US$ 203.69 | ||||
| 1월 31일 | US$ 24.30 | ||||
| 1월 말 잔고 | US$ 24.30 | ||||
| 2007년 2월 | |||||
| 2월 28일 | US$ 46.15 | ||||
| 2월 말 잔고 | US$ 70.45 | ||||
| 2007년 3월 | |||||
| 3월 31일 | US$ 31.01 | ||||
| 3월 말 잔고 | US$ 101.46 | ||||
| 2007년 4월 | |||||
| 4월 24일 | -US$ 101.46 | ||||
| 4월 30일 | US$ 288.42 | ||||
| 4월 말 잔고 | US$ 288.42 | ||||
| 2007년 5월 | |||||
| 5월 23일 | -US$ 288.42 | ||||
| 5월 31일 | US$ 111.01 | ||||
| 5월 말 잔고 | US$ 111.01 | ||||
| 2007년 6월 | |||||
| 6월 26일 | -US$ 111.01 | ||||
| 6월 30일 | US$ 301.86 | ||||
| 6월 말 잔고 | US$ 301.86 | ||||
처음 6개월정도 클릭수도 없고 어쩌다 내가 클릭하기도 하고 그래도 0.01달라라도 쌓여가는게 신기하기도 하고,, 머 크게 부담되는 사이즈나 위치도 아니고(그때는 정말 소극적이었지. 사이드바에 텍스트 세줄만 넣었었으니까), 그러다가,, '내가 아닌 -내 링크로 가입하신- 다른분이 100달라 수익을 올리는 바람'에 덩달아 훌떡 수익이 생겨 200달라 수표를 받는 기염을 토했었다.
그리고 3개월여 정도 걸쳐 겨우 100달라 넘어 수표를 받고는 그 뒤 연속 3개월째 수표를 받고 있다.
예상치 못한 구글 방침의 변경으로 '광고 클릭 수익'보다는 '다른분의 수익덕에 250달라 거저먹는' 형식으로 두번이나 땡잡았다. 그리고 이번달에도 한건 있어서는 벌써 300달라에 육박해 있다는.
아 재테크로 참으로 쏠쏠하다.
1년새에 100만원 가량의 수익이 생겼어.
구글 땡큐 & 이곳에서 가입해 주시고 수익을 올리신 모든분들도 땡큐.
(어찌보면 피라미드? ㅡㅡ;; ㅋ)
앞으로도 계속 이리 좋으리라는 법은 없지마는 지금까지의 수익만으로도 충분히 만족한다네.
히히히, 맛난거 사먹어야지.
아싸! 오늘 점심은 장어덮밥이닷. 유후~
(간만에 유후~ 날리는군아~ ㅎㅎㅎ)




